| 排名 | 产品 | 利率 | 贷款价值比 | 重提 | 对冲 | 现金回款 | 详情 | 附加信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gateway Bank Green Plus Home Loan | 5.85% | NA | Yes | Yes | NA | 查看 | NA |
| 2 | Bank Australia Clean Energy Home Loan | 5.88% | 0-90% | Yes | Yes | NA | 查看 | NA |
| 3 | Gateway Bank Low Rate Essentials | 5.89% | NA | Yes | No | NA | 查看 | NA |
| 排名 | 产品 | 利率 | 贷款价值比 | 重提 | 对冲 | 现金回款 | 详情 | 附加信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gateway Bank Allium Money Essentials IO | 6.09% | NA | Yes | No | NA | 查看 | NA |
| 2 | Gateway Bank Allium Money Premium IO | 6.29% | NA | Yes | Yes | NA | 查看 | NA |
| 3 | Gateway Bank Green Plus Home Loan IO | 6.34% | NA | Yes | Yes | NA | 查看 | NA |
| 排名 | 产品 | 利率 | 贷款价值比 | 重提 | 对冲 | 现金回款 | 详情 | 附加信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank Australia Clean Energy Investment Loan | 6.04% | 0-90% | Yes | Yes | NA | 查看 | 查看 |
| 2 | Bank Australia Offset Investment Loan | 6.09% | 0-80% | Yes | Yes | NA | 查看 | 查看 |
| 3 | Bank of China Discount Investment Home Loan (With Principal and Interest Repayment) | 6.13% | NA | Yes | No | NA | 查看 | NA |
| 排名 | 产品 | 利率 | 贷款价值比 | 重提 | 对冲 | 现金回款 | 详情 | 附加信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of China Discount Investment Home Loan (with Interest Only Repayment) | 6.13% | NA | Yes | No | NA | 查看 | NA |
| 2 | Bank of China Discount Plus Investment Home Loan (with Interest Only Repayment) | 6.13% | NA | Yes | Yes | NA | 查看 | NA |
| 3 | Auswide Bank BASIC HOME LOAN | 6.24% | 0-80% | Yes | No | NA | 查看 | 查看 |
| 排名 | 产品 | 利率 | 期限 | 贷款价值比 | 重提 | 对冲 | 现金回款 | 详情 | 附加信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Macquarie Bank Macquarie Basic Home Loan | 6.09% | 3 年 | 0-70% | No | No | NA | 查看 | 查看 |
| 2 | ING Bank Fixed Rate Loan | 6.19% | 2 年 | 0-70% | No | No | NA | 查看 | NA |
| 3 | Bank Australia Clean Energy Home Loan Fixed | 6.19% | 3 年 | 0-90% | No | Yes | NA | 查看 | NA |
| 排名 | 产品 | 利率 | 期限 | 贷款价值比 | 重提 | 对冲 | 现金回款 | 详情 | 附加信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of China Fixed Rate Home Loan (With Interest Only Repayment) | 6.39% | 1 年 | NA | Yes | No | NA | 查看 | NA |
| 2 | ING Bank Fixed Rate Loan | 6.44% | 2 年 | 0-70% | No | No | NA | 查看 | NA |
| 3 | Macquarie Bank Macquarie Basic Home Loan | 6.44% | 3 年 | 0-70% | No | No | NA | 查看 | 查看 |
Mortgage Assistant